Sizing Chart
Regular & Light Oversized T-shirt Chart |
||
Size |
Chest (cm) |
Length (cm) |
| 1 S | 54 | 68 |
| 2 M | 56 | 70 |
| 3 L | 58 | 72 |
| 4 XL | 60 | 74 |
| 5 XXL | 62 | 76 |
| 6 XXXL | 64 | 78 |
Oversized T-shirt Chart |
||
Size |
Chest (cm) |
Length (cm) |
| 1 S | 54 | 72.5 |
| 2 M | 57 | 73.5 |
| 3 L | 60 | 74.5 |
| 4 XL | 63 | 76.5 |
Polo T-shirt Chart |
||
Size |
Chest (cm) |
Length (cm) |
| 1 S | 52 | 70 |
| 2 M | 54 | 72 |
| 3 L | 56 | 74 |
| 4 XL | 58 | 76 |
| 5 XXL | 60 | 78 |
| 6 XXXL | 62 | 80 |
Shorts Chart |
||
Size |
Width (cm) |
Length (cm) |
| 1 S | 39 | 47 |
| 2 M | 42 | 48 |
| 3 L | 45 | 49 |
| 4 XL | 48 | 50 |
| 5 XXL | 50 | 51 |
Straight Sweatpants Chart |
||
Size |
Width (cm) |
Length (cm) |
| 1 S | 39 | 103 |
| 2 M | 41 | 105 |
| 3 L | 43 | 107 |
| 4 XL | 45 | 109 |
| 5 XXL | 46 | 111 |
Wide-Leg Sweatpants Chart |
||
Size |
Width (cm) |
Length (cm) |
| 1 S | 34 | 100 |
| 2 M | 36 | 101 |
| 3 L | 38 | 102 |
| 4 XL | 40 | 103 |
Babe Tee Chart (Women) |
||
Size |
Chest (cm) |
Length (cm) |
| 1 S | 37 | 47 |
| 2 M | 40 | 49 |
| 3 L | 43 | 51 |
| 4 XL | 46 | 53 |